จำนวนอาคารสถานที่ จำแนกตามประเภท
| อาคาร | จำนวน | |
|---|---|---|
| หลัง | ห้อง | |
| อาคารเรียน | ||
| – อาคารถาวร | 2 | 31 |
| – อาคารชั่วคราว | 1 | 4 |
| อาคารประกอบ | ||
| – อาคารโรงฝึกงาน | 3 | 26 |
| – โรงอาหาร | 1 | – |
| – หอประชุม | 2 | 3 |
| – บ้านพักครู | 3 | 13 |
| – บ้านพิกคนงาน | 3 | 6 |
| – หอพักนักเรยน/นักศึกษา | – | – |
| – อาคารวิทยบริการ | 1 | – |
| – ป้อมยาม | 1 | 1 |
| – อาคารพัสดุ | 1 | 3 |
| – ห้องน้ำห้องส้วม (รวมห้ องอาบน้ำ) | 6 | 30 |
| – ที่ปัสสาวะชาย | 3 | 15 |
| – ที่ปัสสาวะหญิง | 3 | 15 |

